A
Por 100g de caviar encontramos la siguiente variedad y proporción de aminoácidos esenciales de rápida disponibilidad para producir las proteinas que necesitan nuestro organismo.
| Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
|---|---|---|---|
Ácido aspártico | 2516 mg. | Leucina | 2250 mg. |
| Ácido glutámico | 3833 mg. | Lisina | 1935 mg. |
| Alanina | 1744 mg. | Metionina | 681 mg. |
| Arginina | 1677 mg. | Prolina | 1266 mg. |
| Cistina | 474 mg. | Serina | 2001 mg. |
| Fenilalanina | 1130 mg. | Tirosina | 1021 mg. |
| Glicina | 781 mg. | Treonina | 1332 mg. |
| Hidroxiprolina | 0 mg. | Triptofano | 341 mg. |
| Histidina | 685 mg. | Valina | 1332 mg. |
| Isoleucina | 1092 mg. |
En definitiva, sus principales virtudes reconocidas son el rejuvenecimiento de tejidos, tal como está demostrado en cosmética, fortalecimiento y crecimiento muscular, necesidades de hierro, y afecciones oculares. Para que luego nos quejamos del precio...


No hay comentarios:
Publicar un comentario